Um auf dem Band Messungen (u.a. am 2-Element-Array für 7 MHz) vornehmen zu können sollte das S-Meter kalibriert sein.
Kalibrierung des Yaesu FT757GX mit einem Rohde & Schwarz SMIQ 03B
MHz/VV | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S9+20 | S9+40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,85 mit VV | -107,3 | -105,3 | -102,9 | -100,0 | -97,4 | -93,1 | -88,9 | -84,2 | -77,7 | -60,3 | -36,9 |
1,85 ohne VV | -81,3 | -79,5 | -77,4 | -74,7 | -72,0 | -67,8 | -63,8 | -59,3 | -52,8 | -37,1 | -20,3 |
1,85 mit Ab. | -64,0 | -60,8 | -57,6 | -56,4 | -52,6 | -47,9 | -44,2 | -39,6 | -32,6 | -16,6 | -0,4 |
3,65 mit VV | -107,2 | -105,4 | -103,2 | -100,4 | -97,6 | -93,1 | -89,0 | -83,9 | -77,6 | -59,4 | -35,8 |
3,65 ohne VV | -81,4 | -79,6 | -77,6 | -74,8 | -72,1 | -67,9 | -63,9 | -59,1 | -52,6 | -36,5 | -19,7 |
3,65 mit Ab. | -62,1 | -59,5 | -57,5 | -55,2 | -52,2 | -48,0 | -44,5 | -39,7 | -32,7 | -16,8 | -1,0 |
7,05 mit VV | -107,0 | -105,2 | -103,0 | -100,2 | -97,3 | -92,9 | -88,5 | -83,4 | -76,4 | -58,4 | -34,1 |
7,05 ohne VV | -82,0 | -80,3 | -78,2 | -75,5 | -72,8 | -68,6 | -64,3 | -59,4 | -53,3 | -36,9 | -19,7 |
7,05 mit Ab. | -62,4 | -60,5 | -58,5 | -56,0 | -53,4 | -49,5 | -45,4 | -40,2 | -33,6 | -16,9 | +0,4 |
14,1 mit VV | -101,9 | -100,0 | -97,9 | -95,1 | -92,4 | -88,2 | -84,3 | -79,5 | -73,2 | -55,8 | -33,3 |
14,1 ohne VV | -81,1 | -79,4 | -77,3 | -74,6 | -72,1 | -67,9 | -63,8 | -59,2 | -53,2 | -37,5 | -20,5 |
21,2 mit VV | -100,3 | -98,5 | -96,4 | -93,5 | -90,9 | -86,8 | -82,7 | -78,0 | -71,8 | -54,7 | -33,1 |
21,2 ohne VV | -80,7 | -79,1 | -76,9 | -74,2 | -71,7 | -67,7 | -63,7 | -59,0 | -53,1 | -37,4 | -20,8 |
28,3 mit VV | -101,2 | -99,3 | -97,1 | -94,3 | -91,7 | -87,6 | -83,5 | -78,5 | -72,4 | -55,3 | -33,8 |
28,3 ohne VV | -81,9 | -80,1 | -78,0 | -75,4 | -72,7 | -68,6 | -64,8 | -60,2 | -54,2 | -38,6 | -22,0 |
Alle Werte in dBm (an 50Ω); Messungen in Stellung CW-N